<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Inventario.us</title>
	<link>http://www.inventario.us/activos</link>
	<description>La mejor fuente sobre Inventarios: Turistico, Libro, Metodo, Modelo, Programas, Teoria, Tipos, Valuacion, Administracion, Clases, Costos, Contabilidad, Sistemas, Gestion, Logistica</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:39:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los inventarios en la teoria de restricciones</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/los-inventarios-en-la-teoria-de-restricciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/los-inventarios-en-la-teoria-de-restricciones/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando tocamos el tema del mundo del &#8220;trúput&#8221; hablamos de los indicadores: El trúput, los inventarios y los gastos de operación. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Control Interno Sobre Inventarios</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/control-interno-sobre-inventarios-3/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 17:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/control-interno-sobre-inventarios-3/</guid>
		<description><![CDATA[El control interno sobre los inventarios es importante, ya que los inventarios son el aparato circulatorio de una empresa de comercialización. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metodos de costeo de inventarios</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/metodos-de-costeo-de-inventarios-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 22:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/metodos-de-costeo-de-inventarios-2/</guid>
		<description><![CDATA[Los negocios multiplican la cantidad de artículos de los inventarios por sus costos unitarios para determinar el costo de los inventarios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Sistema de Inventario Periodico Bronx NY</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/el-sistema-de-inventario-periodico-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 20:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/el-sistema-de-inventario-periodico-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[En el sistema de inventario periódico el negocio no mantiene un registro continuo del inventario disponible, más bien, al fin del periodo, el negocio hace un conteo físico del inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo del inventario final. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de inventario</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/sistemas-de-inventario/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 16:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/sistemas-de-inventario/</guid>
		<description><![CDATA[El Sistema de Inventario Perpetuo:
En el sistema de Inventario Perpetuo, el negocio mantiene un registro continuo para cada artículo del inventario. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metodo de Control de Inventarios</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/metodo-de-control-de-inventarios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 16:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/metodo-de-control-de-inventarios/</guid>
		<description><![CDATA[Las funciones de control de inventarios pueden apreciarse desde dos puntos de vista: Control Operativo y Control Contable. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Control Interno de los Inventarios</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/control-interno-de-los-inventarios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/control-interno-de-los-inventarios/</guid>
		<description><![CDATA[El control interno es aquel que hace referencia al conjunto de procedimientos de verificación automática que se producen por la coincidencia de los datos reportados por diversos departamentos o centros operativos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cual metodo de valuacion de inventario es el mejor</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/cual-metodo-de-valuacion-de-inventario-es-el-mejor/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/cual-metodo-de-valuacion-de-inventario-es-el-mejor/</guid>
		<description><![CDATA[Todos son buenos y aceptados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suministros de Fabrica</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/suministros-de-fabrica/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/suministros-de-fabrica/</guid>
		<description><![CDATA[Son los materiales con los que se elaboran los productos, pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta (Pintura, lija, clavos, lubricantes, etc.).]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Productos Terminados</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/productos-terminados/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 19:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/productos-terminados/</guid>
		<description><![CDATA[Son todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o industriales, los cuales son transformados para ser vendidos como productos elaborados.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Productos en Proceso de Fabricacion</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/productos-en-proceso-de-fabricacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/productos-en-proceso-de-fabricacion/</guid>
		<description><![CDATA[Lo integran todos aquellos bienes adquiridos por las empresas manufactureras o industriales, los cuales se encuentran en proceso de manufactura. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valoracion del Inventario y Medicion del Ingreso</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/valoracion-del-inventario-y-medicion-del-ingreso/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/videos/valoracion-del-inventario-y-medicion-del-ingreso/</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo principal del control de Inventarios, relacionado con la valuación, es la determinación de la Utilidad Bruta Ganada, lo que implica la deducción de los costos aplicables a los ingresos por ventas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Inventario Permanente.</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/sistema-de-inventario-permanente/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/sistema-de-inventario-permanente/</guid>
		<description><![CDATA[Este sistema contrasta considerablemente con el sistema de inventario periódico. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El conteo de un Inventario</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/el-conteo-de-un-inventario/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 15:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/el-conteo-de-un-inventario/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente se utilizan varios métodos para determinar las cantidades físicas de un inventario, muchos de los cuales requieren o permiten la utilización de un equipo de trabajo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inventario Informatico</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/inventario-informatico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/inventario-informatico/</guid>
		<description><![CDATA[Inventario e informe automático sobre los activos de hardware y de software de su red. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Inventario</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/control-de-inventario/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/control-de-inventario/</guid>
		<description><![CDATA[La importancia en el control de inventarios reside en el objetivo primordial de toda empresa: obtener utilidades. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inventario Casa</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/inventario-casa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/inventario-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Alfombras fijas y de áreas
Revestimiento para ventanas: cortinas y persianas
Libreros o biblioteca
Sillas y mesas
Lámparas/Elementos de iluminación
Relojes
Espejos
Jarrones
Colecciones (de monedas, estampillas, etc.)
Cuadros y portarretratos]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda de Inventario de Hogar</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/ayuda-de-inventario-de-hogar/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 19:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/ayuda-de-inventario-de-hogar/</guid>
		<description><![CDATA[* Comprar el monto de seguro que usted necesita.
* Lograr que el reclamo del seguro se resuelva mas rapido.
* Verificar las perdidas para pedir un reintegro en su declaracion de impuestos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Inventarios</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/lista-de-inventarios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/lista-de-inventarios/</guid>
		<description><![CDATA[En algunos casos, como a continuación, los objetos se pueden agrupar por habitación en donde éstos se encuentran más frecuentemente. En otros casos, se pueden agrupar por categorías. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conteo de Inventario</title>
		<link>http://www.inventario.us/activos/balances/conteo-de-inventario/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 17:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[balances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inventario.us/activos/balances/conteo-de-inventario/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente se utilizan varios métodos para determinar las cantidades físicas de un inventario, muchos de los cuales requieren o permiten la utilización de un equipo de trabajo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

